Zadavatel: Obec Lužec nad Vltavou
Evidenční číslo ve VVZ: 2018025939
Datum zveřejnění: 30.07.2018
Datum stažení: 30.07.2023
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 29.10.2018
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 2018-07-30 09:07:19 | |
| Zadávací dokumentace_prilohy | 2018-07-30 09:09:02 | |
| Dodatečná informace č. 1 | 2018-08-09 16:06:52 | |
| Dodatečná informace č. 2 | 2018-08-10 12:41:14 | |
| Dodatečná informace č. 3 | 2018-08-17 16:02:27 | |
| Dodatečná informace č. 4 | 2018-08-28 09:46:18 | |
| Rozhodnutí o vyloučení uchazeče | 2018-09-20 09:50:59 | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2018-10-29 13:51:10 | |
| Oznámení o podpisu SOD | 2018-10-29 13:52:21 | |
| Písemná zpráva (podle § 217 zákona) | 2018-11-12 12:50:50 | |
| Smlouva | 2019-05-15 08:25:21 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | CZ | 70622535.00 Kč | |
| Metrostav a.s. | 00014915 | CZ | 64811734.00 Kč | |
| HOCHTIEF CZ a.s. | 46678468 | CZ | 55424599.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF CZ a.s. | 46678468 | CZ | 45805454.00 Kč | 55424599.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
| EMS 3000 s.r.o. | 27155595 | CZ | |
| OK-BE spol. s r.o. | 47548916 | CZ | |
| VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. | 49703994 | CZ | |
| GKR ZAKLÁDÁNÍ s.r.o. | 25042726 | CZ | |
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|