Zadavatel: REVITA CZ o.p.s.
Datum zveřejnění: 03.01.2018
Datum stažení: 03.01.2023
Stav zakázky: VZ neukončena
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2018-01-03 20:37:19 | |
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) | 2018-01-03 20:37:41 | |
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2018-01-03 20:38:30 | |
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2018-02-02 11:47:17 | |
Smlouva | 2018-02-23 16:07:40 | |
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) | 2018-02-23 16:08:19 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
VHST s.r.o. | 02464471 | CZ | 8425113.00 Kč | |
VHS Bohemia a.s. | 47910305 | CZ | 8845579.00 Kč | |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | CZ | 8616579.00 Kč | |
Agromeli spol s r.o. | 46980989 | CZ | 8954298.47 Kč | |
POHL cz, a.s. | 25606468 | CZ | 8823066.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
VHST s.r.o. | 02464471 | CZ | 6962902.89 Kč | 8425113.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla | |
---|---|---|---|
HYDRO&KOV s r.o. | 27720161 | CZ |
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH |
---|