Zadavatel: Obec Vedrovice
Datum zveřejnění: 20.05.2019
Datum stažení: 20.05.2024
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 29.04.2019
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Výzva | 2019-05-20 08:13:50 | |
| Zadávací dokumentace | 2019-05-20 08:14:23 | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2019-05-20 08:14:51 | |
| Smlouva | 2019-05-20 08:15:23 | |
| Smlouva - Dodatek č.1 | 2019-08-07 10:31:18 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| K.S.H. group s.r.o. | 28272595 | CZ | 3285285.00 Kč | |
| Dušan Hort | 41549015 | CZ | 3083490.00 Kč | |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | CZ | 3399203.00 Kč | |
| Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. | 28315049 | CZ | 2710598.00 Kč | |
| Valdastav, s.r.o. | 29291054 | CZ | 2877623.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. | 28315049 | CZ | 2240163.00 Kč | 2710598.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 610987.00 Kč | 739294.00 Kč | |
| 2020 | 320355.00 Kč | 387630.00 Kč | |