Zadavatel: REVITA CZ o.p.s.
Datum zveřejnění: 03.01.2018
Datum stažení: 03.01.2023
Stav zakázky: VZ neukončena
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2018-01-03 20:33:33 | |
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) | 2018-01-03 20:33:49 | |
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2018-01-03 20:34:14 | |
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2018-02-02 11:45:13 | |
Smlouva | 2018-02-23 15:57:09 | |
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) | 2018-02-23 15:58:57 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
DAICH spol.s r.o. | 42407559 | CZ | 8363432.00 Kč | |
VHS Bohemia a.s. | 47910305 | CZ | 8282863.00 Kč | |
ALSTAP s.r.o. | 29000238 | CZ | 7895767.00 Kč | |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | CZ | 8064432.00 Kč | |
Agromeli spol s r.o. | 46980989 | CZ | 8907832.98 Kč | |
POHL cz, a.s. | 25606468 | CZ | 9445254.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
ALSTAP s.r.o. | 29000238 | CZ | 6525427.01 Kč | 7895767.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla | |
---|---|---|---|
HYDRO&KOV s r.o. | 27720161 | CZ |
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH |
---|