Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-001917
Datum zveřejnění: 23.01.2017
Datum stažení: 23.01.2022
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Užší řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2017
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Zadávací dokumentace | 2017-01-23 07:25:58 | |
Zadávací dokumentace | 2017-01-23 07:26:25 | |
Zadávací dokumentace | 2017-01-23 07:26:48 | |
Zadávací dokumentace | 2017-01-23 07:27:03 | |
Zadávací dokumentace | 2017-01-23 07:27:25 | |
Zadávací dokumentace | 2017-01-23 07:27:37 | |
Dodatečné informace č. 1 | 2017-01-26 08:07:04 | |
Dodatečné informace č. 2 | 2017-02-02 11:56:37 | |
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) | 2017-06-13 08:56:53 | |
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) | 2017-06-13 08:57:14 | |
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 | 2018-09-26 11:22:09 | |
Dodatek ke smlouvě | 2018-10-03 17:08:44 | |
Dodatek č. 2 ke smlouvě | 2018-11-12 16:55:18 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | CZ | 23113781.42 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | CZ | 19102298.70 Kč | 23113781.42 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH |
---|