Zadavatel: Obec Vedrovice
Datum zveřejnění: 31.08.2025
Datum stažení: 31.08.2030
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2025
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 2025-08-31 14:46:06 | |
| Zápis z výběru dodavatele | 2025-08-31 14:47:13 | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2025-08-31 14:47:33 | |
| Smlouva o dílo | 2025-08-31 14:48:22 | |
| Dodatek č.1 ke smlouvě | 2025-12-05 16:55:59 | |
| Výše skutečně uhrazené ceny 2025 | 2026-03-04 10:53:01 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| PELÁN stav, s.r.o. , Jihlavská 43, Hrotovice 675 55 | 02816342 | CZ | 4973191.00 Kč | |
| ŠIBOR STAVBY s.r.o., Litohoř 53, 675 44 Litohoř | 03211649 | CZ | 5705279.00 Kč | |
| SIGETY & ŠÁRKA, Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč | 27695786 | CZ | 5477488.00 Kč | |
| Šerhalka s.r.o., Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice | 29453518 | CZ | 3947790.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Šerhalka s.r.o., Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice | 29453518 | CZ | 3262636.00 Kč | 3947790.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 950529.00 Kč | 1150140.00 Kč | |