Zadavatel: Městys Bílé Podolí
Datum zveřejnění: 05.08.2014
Datum stažení: 05.08.2019
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Zadávací dokumentace | 2014-08-05 16:40:29 | |
Příloha č. 1 - Krycí list | 2014-08-05 16:40:54 | |
Příloha č. 2 - SoD | 2014-08-05 16:41:24 | |
Příloha č. 4 - CP | 2014-08-05 16:41:43 | |
Dodatečné informace č. 1 | 2014-08-13 12:42:19 | |
Dodatečné informace č. 2 | 2014-08-19 15:57:32 | |
Dodatečné informace č. 3 | 2014-08-20 16:32:13 | |
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2014-09-22 11:50:05 | |
Smlouva | 2014-10-20 09:32:43 | |
Písemná zpráva zadavatele | 2014-10-20 10:31:33 | |
Dodatek ke smlouvě č. 1 | 2015-11-24 11:21:30 | |
Dodatek ke smlouvě č. 2 | 2015-11-24 11:44:06 | |
Dodatek ke smlouvě č. 2 - Příloha - Změnový list č. 1 a 2 | 2015-11-24 11:46:04 | |
Písemná zpráva zadavatele - JŘBU č. 1 | 2015-11-24 16:59:26 | |
Dodatek ke smlouvě č. 3 | 2015-11-24 17:15:17 | |
Dodatek ke smlouvě č. 3 - Příloha - Zl. č. 3, 4, 5 | 2015-11-24 17:32:55 | |
Písemná zpráva zadavatele - JŘBU č. 2 | 2015-11-24 17:36:47 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
VHS Brno, a.s. | 25556568 | CZ | 48516065.56 Kč | |
KVIS Pardubice, a.s. | 46506934 | CZ | 48166980.62 Kč | |
G-MONT CR, s.r.o. | 25263382 | CZ | 49079844.07 Kč | |
Sdružení Bílé Podolí a Zaříčany - BAK stavební společnost a ALSTAP | 28402758 | CZ | 47679500.66 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
Sdružení Bílé Podolí a Zaříčany - BAK stavební společnost a ALSTAP | 28402758 | CZ | 39404546.00 Kč | 47679500.66 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla | |
---|---|---|---|
BORTA spol. s.r.o. | 48151050 | CZ | |
Stavební huť Slatiňany, spol. s.r.o. | 469681110 | CZ |
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
---|---|---|---|
2015 | 42289190.00 Kč | 51169920.77 Kč |