Zadavatel: Obec Vedrovice
Datum zveřejnění: 19.10.2015
Datum stažení: 19.10.2020
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Výzva | 2015-10-19 23:40:24 | |
Zadávací dokumentace | 2015-10-19 23:47:24 | |
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče | 2015-10-19 23:53:17 | |
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2015-10-19 23:54:35 | |
Smlouva | 2015-10-19 23:56:47 | |
Dodatek ke smlouvě | 2015-10-20 00:40:30 | |
Smlouva | 2015-10-20 00:44:38 | |
Smlouva | 2015-10-20 00:47:33 | |
Výše skutečně uhrazené ceny | 2015-11-30 11:43:01 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
OSP spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Mor. Krumlov | 44026421 | CZ | 4216779.00 Kč | |
JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. Skalice 197, 671 71 Skalice u Znojma | 47910721 | CZ | 4722371.00 Kč | |
K.S.H. group s.r.o. Hostěradice 48, 671 71 Skalice u Znojma | 28272595 | CZ | 5072549.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
OSP spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Mor. Krumlov | 44026421 | CZ | 3484941.00 Kč | 4216779.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
---|---|---|---|
2015 | 3465738.00 Kč | 4193543.00 Kč |