Zadavatel: Obec Vedrovice
Datum zveřejnění: 04.10.2019
Datum stažení: 04.10.2024
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2019
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Smlouva | 2019-10-04 17:00:39 | |
| Smlouva - příloha č.1 | 2019-10-04 17:01:08 | |
| Smlouva - příloha č.2 | 2019-10-04 17:01:38 | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2019-10-04 17:02:26 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno | 25524135 | CZ | 889350.00 Kč | |
| AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | 00544957 | CZ | 833569.00 Kč | |
| CARent, a.s., Bělohorská 46, Brno, 636 00 | 63485885 | CZ | 866429.00 Kč | |
| Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov | 25931270 | CZ | 859827.00 Kč | |
| PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, | 26178559 | CZ | 877799.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | 00544957 | CZ | 688900.00 Kč | 833569.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 688900.00 Kč | 833569.00 Kč | |