Zadavatel: Obec Česká Kubice
Datum zveřejnění: 26.09.2018
Datum stažení: 26.09.2023
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2018
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2018-09-26 19:03:50 | |
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona) | 2018-09-26 19:04:05 | |
Prilohy - Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2018-09-26 19:05:39 | |
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky | 2018-11-30 13:18:07 | |
Smlouva | 2018-12-21 11:08:30 | |
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) | 2019-01-03 16:09:09 | |
Změnový list č. 2 | 2021-05-25 14:09:55 | |
Změnový list č. 3 | 2021-05-25 14:10:12 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
HENSTAV s.r.o. | 29085373 | CZ | 23796211.00 Kč | |
Auböck s.r.o. | 26089785 | CZ | 23382197.00 Kč | |
PRIMA, akciová společnost | 47239743 | CZ | 22853389.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
PRIMA, akciová společnost | 47239743 | CZ | 18887099.00 Kč | 22853389.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH |
---|