Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
Datum zveřejnění: 24.02.2016
Datum stažení: 24.02.2021
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | 2016-02-24 09:19:48 | |
| Zadávací dokumentace | 2016-02-24 09:19:59 | |
| Příloha č. 1 - Krycí list | 2016-02-24 09:21:51 | |
| Příloha č. 2 - SoD | 2016-02-24 09:23:01 | |
| Příloha č. 3 - PD | 2016-02-24 09:24:18 | |
| Příloha č. 4 - VV | 2016-02-24 09:25:03 | |
| Příloha č. 5 - CP | 2016-02-24 09:25:53 | |
| Dodatečné informace č. 1 | 2016-03-08 15:33:38 | |
| Dodatečné informace č. 1 - příloha | 2016-03-08 15:34:14 | |
| Rozhodnutí o vyloučení uchazeče | 2016-03-29 15:08:58 | |
| Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 2016-03-29 15:28:36 | |
| Smlouva o dílo | 2016-04-25 15:19:43 | |
| Dodatek ke smlouvě | 2016-08-26 10:47:57 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| KAMPA-MARYNKA s.r.o. | 26014998 | CZ | 691869.00 Kč | |
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | CZ | 761090.00 Kč | |
| Stavoka Kosice a.s. | 25275119 | CZ | 903078.00 Kč | |
| NADOZ, s.r.o. | 49883171 | CZ | 828799.00 Kč | |
| KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | CZ | 670252.00 Kč | |
| MATEX HK s.r.o. | 25968807 | CZ | 779198.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| KAMPA-MARYNKA s.r.o. | 26014998 | CZ | 571793.00 Kč | 691869.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|