Zadavatel: MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
Datum zveřejnění: 05.08.2014
Datum stažení: 05.08.2019
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | CZ | 79499211.17 Kč | |
BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | CZ | 77024490.84 Kč | |
Společnost pro Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod - Syner Vysočina a Aubock | 25183052 | CZ | 77960300.00 Kč | |
Společnost pro Velké Přítočno - Vodohospodářské stavby s.r.o. a Hakov a.s. | 40233308 | CZ | 77875123.73 Kč | |
Energie - stavební a báňská, a.s. | 45146802 | CZ | 93189735.02 Kč | |
Stavmonta s.r.o. | 40525007 | CZ | 71177479.23 Kč | |
Společnost pro Velké Přítočno - Porr, a.s. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. | 43005560 | CZ | 66359546.00 Kč | |
OHL ZŠ, a.s. | 46342796 | CZ | 60490766.49 Kč | |
ZEPRIS s.r.o. | 25117947 | CZ | 71144850.38 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
OHL ZŠ, a.s. | 46342796 | CZ | 49992369.00 Kč | 60490766.49 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH |
---|