Zadavatel: Obec Vedrovice
Datum zveřejnění: 06.06.2023
Datum stažení: 06.06.2028
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
KRETZ s.r.o., Ruprechtov 258, 683 04 Ruprechtov | 28944348 | CZ | 19513900.00 Kč | |
HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice | 04395255 | CZ | 12690480.00 Kč | |
OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov | 44026421 | CZ | 12524453.00 Kč | |
POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo | 03935183 | CZ | 14786908.00 Kč | |
TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 | 28359216 | CZ | 12814100.00 Kč | |
TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov | 02560178 | CZ | 13607883.00 Kč | |
S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo | 46980318 | CZ | 12376833.00 Kč | |
DEST Morava s.r.o, 1. máje 180, 676 02 Moravské Budějovice | 09036547 | CZ | 12799380.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo | 46980318 | CZ | 10228788.00 Kč | 12376833.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla | |
---|---|---|---|
Vlastimil Dušek, V Zahradách 247, 671 82, Dobšice | 71769293 | CZ | |
Stavomontáže EDS Brno, Pražákova 1008/69, Štýřice 639 02, | 15548562 | CZ | |
STREKON A-Z, s.r.o., Smolín 93, 691 23 Pohořelice | 27711501 | CZ | |
Ing. Lukáš Maršalík, Suchohrdly, Sadová 470, PSČ 66902 | 87692627 | CZ |
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
---|---|---|---|
2023 | 1635255.00 Kč | 1978658.00 Kč | |
2024 | 8593533.00 Kč | 10398176.00 Kč |