Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou
zakázka byla přesunuta z jiného portálu
https://uverejnovani.cz/offers/details/734
Datum zveřejnění: 06.09.2016
Datum stažení: 06.09.2021
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | 2016-09-06 16:33:26 | |
| Zadávací dokumentace | 2016-09-06 16:33:55 | |
| Přílohy k Zadávací dokumentaci | 2016-09-06 16:34:47 | |
| Projektová dokumentace - B. Němcové | 2016-09-06 16:36:54 | |
| Projektová dokumentace - nátok na ČOV | 2016-09-06 16:40:42 | |
| Projektová dokumentace - obnova vodovodu | 2016-09-06 16:42:33 | |
| Projektová dokumentace - Zborovská | 2016-09-06 16:46:19 | |
| Výkazy, výměr | 2016-09-06 16:47:49 | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2016-09-06 16:51:23 | |
| Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 2016-09-06 16:51:43 | |
| Smlouva o dílo | 2016-09-06 16:53:25 | |
| Písemná zpráva zadavatele | 2016-09-06 16:55:26 | |
| Dodatek ke smlouvě č. 1 | 2016-09-06 16:56:20 | |
| Seznam subdodavatelů | 2016-09-06 16:57:21 | |
| Výše skutečně uhrazené ceny | 2016-09-06 16:57:51 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | CZ | 9468960.27 Kč | |
| K - BUILDING CB, a.s. | 26105594 | CZ | 9753405.86 Kč | |
| ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | CZ | 8045658.95 Kč | |
| VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. | 14499924 | CZ | 10626220.00 Kč | |
| Skanska, a.s. | 26271303 | CZ | 9517290.25 Kč | |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | CZ | 10214759.37 Kč | |
| AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o. | 60875691 | CZ | 9247979.18 Kč | |
| Stavitelství Matourek s.r.o. | 25168002 | CZ | 9902237.07 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | CZ | 6649304.00 Kč | 8045658.95 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|