Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
zakázka byla přesunuta z jiného portálu
Datum zveřejnění: 30.05.2014
Datum stažení: 30.05.2019
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Výzva | 2014-05-30 08:45:15 | |
Odůvodnění VZ dle § 156 | 2014-05-30 08:45:43 | |
Zadávací dokumentace | 2014-05-30 08:45:58 | |
Příloha č. 1 - Krycí list | 2014-05-30 08:46:17 | |
Příloha č. 2 - SoD | 2014-05-30 08:46:40 | |
Příloha č. 3 - Technická specifikace | 2014-05-30 08:47:08 | |
Příloha č. 4 - CP | 2014-05-30 08:47:33 | |
Technická zpráva MŠ LB | 2014-05-30 08:48:19 | |
Dodatečné informace č. 1 | 2014-05-30 08:48:49 | |
Dodatečné informace č. 2 | 2014-05-30 08:49:40 | |
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2014-05-30 08:50:09 | |
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče | 2014-05-30 08:50:27 | |
Písemná zpráva zadavatele | 2014-05-30 08:51:18 | |
Smlouva | 2014-05-30 08:51:45 | |
Dodatek ke smlouvě č. 1 | 2015-03-05 16:05:10 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
PFF - stavební společnost s.r.o. | 27507751 | CZ | 5076426.00 Kč | |
KERSON spol. s.r.o. | 45536040 | CZ | 5220067.00 Kč | |
VEXTA a.s. | 26196662 | CZ | 5863199.00 Kč | |
ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ | 5990394.00 Kč | |
MARHOLD a.s. | 15050050 | CZ | 6048819.00 Kč | |
OBIS, spol. s.r.o. | 60933682 | CZ | 6722222.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
PFF - stavební společnost s.r.o. | 27507751 | CZ | 0.00 Kč | 5076426.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
---|---|---|---|
2014 | 4201070.00 Kč | 5083298.00 Kč |