Zadavatel: Obec Vedrovice
Datum zveřejnění: 06.04.2022
Datum stažení: 06.04.2027
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) | 2022-04-06 13:38:19 | |
| ZD Vedrovice, Přílohy ZD č. 1,2,5 a 6 | 2022-04-06 13:39:18 | |
| Příloha č. 3 - projektová dokumentace Vedrovice chodníky | 2022-04-06 13:43:03 | |
| ZD Vedrovice chodník - Příloha č. 4 výkaz výměr | 2022-04-06 13:44:56 | |
| ZD Vedrovice chodník - Příloha ZD č. 7, SoD | 2022-04-06 13:45:25 | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2022-05-11 10:00:11 | |
| Písemná zpráva zadavatele | 2022-06-06 11:48:23 | |
| Smlouva o dílo | 2022-06-06 11:49:00 | |
| Smlouva o dílo - Příloha č.1 - Položkový rozpočet | 2022-06-06 11:52:33 | |
| Smlouva o dílo - Dodatek č.1 | 2022-09-27 15:07:28 | |
| Smlouva o dílo - Dodatek č.2 | 2023-04-28 20:16:13 | |
| Smlouva o dílo - Dodatek č.3 | 2023-06-30 12:03:59 | |
| SOD Dodatek č.3 - Příloha č. 1 - Nerealizované položky k 29.6.2023 | 2023-06-30 12:05:24 | |
| SOD Dodatek č.3 - Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací | 2023-06-30 12:05:58 | |
| Výše skutečně uhrazené ceny | 2023-06-30 12:07:45 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG a.s. | 60838744 | CZ | 4568265.00 Kč | |
| OSP, spol. s r.o. | 44026421 | CZ | 4388841.00 Kč | |
| PORR a.s. | 43005560 | CZ | 5439162.00 Kč | |
| Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. | 28315049 | CZ | 3986922.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. | 28315049 | CZ | 3294977.00 Kč | 3986922.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 881607.00 Kč | 1066745.00 Kč | |
| 2023 | 1882387.00 Kč | 2277688.00 Kč | |