Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou
zakázka byla přesunuta z jiného portálu
https://uverejnovani.cz/offers/details/201
Datum zveřejnění: 24.08.2016
Datum stažení: 24.08.2021
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
PP-servis Plzeň s.r.o. | 26322242 | CZ | 4206336.31 Kč | |
HM pro cz s.r.o. | 24801224 | CZ | 3278571.23 Kč | |
SAHAN CB, s.r.o. | 25186973 | CZ | 3629332.08 Kč | |
Roman Kučera | 60823020 | CZ | 3627973.25 Kč | |
Jihočeská stavební spol. s.r.o. | 28066839 | CZ | 3812556.33 Kč | |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | CZ | 5210431.82 Kč | |
SEXTA spol. s.r.o. | 14501678 | CZ | 3731456.08 Kč | |
PROTOM Strakonice, s.r.o. | 43841252 | CZ | 3622863.42 Kč | |
ANTICO stavební společnost spol. s.r.o. | 45022160 | CZ | 3749250.34 Kč | |
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. | 48201952 | CZ | 3857654.24 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
PROTOM Strakonice, s.r.o. | 43841252 | CZ | 2994102.00 Kč | 3622863.42 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH |
---|