Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
Datum zveřejnění: 23.12.2016
Datum stažení: 23.12.2021
Stav zakázky: VZ neukončena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Seznam dokumentů
| Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 2016-12-23 11:53:10 | |
| Příloha - Krycí list | 2016-12-23 11:54:12 | |
| Příloha - Čestné prohlášení | 2016-12-23 11:54:31 | |
| Příloha - Smlouva | 2016-12-23 11:55:53 | |
| Příloha - Projektová dokumentace | 2016-12-23 11:56:31 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 2017-01-02 15:39:51 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - příloha | 2017-01-03 16:34:06 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | 2017-01-09 15:56:24 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - příloha | 2017-01-09 15:58:29 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | 2017-01-18 10:09:22 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - příloha | 2017-01-18 10:09:55 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | 2017-01-25 17:02:49 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - příloha | 2017-01-25 17:03:36 | |
| Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 2017-02-23 10:28:37 | |
| Smlouva | 2017-03-16 11:17:57 | |
| Dodatek ke smlouvě | 2017-07-21 13:38:47 | |
| Dodatek ke smlouvě 2 | 2017-08-24 14:56:39 | |
| Písemná zpráva (podle § 217 zákona) | 2017-09-04 13:12:48 | |
Seznam uchazečů
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| KAZIKO a.s. | 26693054 | CZ | 3557286.55 Kč | |
| MATEX HK s.r.o. | 25968807 | CZ | 3626556.34 Kč | |
| ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ | 4137680.91 Kč | |
| STAV-AGENCY s.r.o. | 25482505 | CZ | 3550421.00 Kč | |
Dodavatelé
| Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| STAV-AGENCY s.r.o. | 25482505 | CZ | 2934233.00 Kč | 3550421.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
| Název | IČ | Země sídla | |
|---|---|---|---|
Rozpady
| Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2943745.00 Kč | 3561931.00 Kč | |