Zadavatel: Obec Vedrovice
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-011475
Datum zveřejnění: 12.04.2018
Datum stažení: 12.04.2023
Stav zakázky: VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení: Užší řízení
Dynamický nákupní systém: ne
Rámcová smlouva: ne
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2018
Seznam dokumentů
Název dokumentu | Datum zveřejnění | |
---|---|---|
Přílohy Kvalifik. Dok. ÚSES Vedrovice | 2018-04-12 23:02:02 | |
Přílohy ZD ÚSES Vedrovice | 2018-04-12 23:03:06 | |
Výkaz výměr | 2018-04-13 19:02:51 | |
Technická zpráva | 2018-04-13 19:03:21 | |
Fotodokumentace | 2018-04-13 21:35:37 | |
Výkres 01 | 2018-04-13 21:38:35 | |
Výkres 02a | 2018-04-13 21:39:05 | |
Výkres 02b | 2018-04-13 21:39:28 | |
Výkres 02c | 2018-04-13 21:39:50 | |
Výkres 02d | 2018-04-13 21:40:25 | |
Výkres 03a | 2018-04-13 21:40:50 | |
Výkres 03b | 2018-04-13 21:41:12 | |
Výkres 03c | 2018-04-13 21:41:36 | |
Výkres 03d | 2018-04-13 21:42:03 | |
Výkres 03e | 2018-04-13 21:42:27 | |
Výkres 03f | 2018-04-13 21:42:50 | |
Výkres 03g | 2018-04-13 21:43:17 | |
Výkres 03h | 2018-04-13 21:43:56 | |
Vyjádření komplet | 2018-04-13 21:45:20 | |
Biologické hodnocení | 2018-04-13 21:46:51 | |
Projektová dokumentace - komplet - odkaz | 2018-04-13 21:48:32 | |
Zadávací dokumentace | 2018-05-11 19:44:22 | |
Kvalifikační dokumentace Vedrovice ÚSES | 2018-05-11 19:46:47 | |
SoD Vedrovice - návrh | 2018-05-11 19:47:51 | |
Vedrovice - oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast | 2018-05-11 19:48:53 | |
Vedrovice - oznámení o změně zadávacích podmínek | 2018-05-11 19:50:40 | |
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 2018-09-23 09:12:26 | |
Smlouva o dílo | 2018-09-23 09:13:02 | |
Smlouva o dílo - rozpočet | 2018-09-23 09:13:49 | |
Písemná zpráva zadavatele | 2018-09-29 20:58:53 | |
Dodatek ke smlouvě | 2020-01-02 14:50:11 |
Seznam uchazečů
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
KAVYL s.r.o. | 49975358 | CZ | 11342297.00 Kč | |
H-REKULTIVACE a.s. | 25032739 | CZ | 11560202.00 Kč |
Dodavatelé
Název | IČ | Země sídla | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena s DPH |
---|---|---|---|---|
KAVYL s.r.o. | 49975358 | CZ | 9373799.00 Kč | 11342297.00 Kč |
Seznam subdodavatelů
Název | IČ | Země sídla |
---|
Rozpady
Rok smlouvy | Cena za rok bez DPH | Cena za rok s DPH | |
---|---|---|---|
2018 | 2371617.00 Kč | 2869656.00 Kč | |
2019 | 4239675.00 Kč | 5130007.00 Kč | |
2020 | 926818.00 Kč | 1121450.00 Kč |